Oyster Catcher Trail Run 2021

by Trisport     


3-Day Trail Overall

Pos Name Bib # Gender-Pos Total Time Gap Day 1 Day 2 Day 3
1 GERMISHUIS, Mentz 3885 Men-1 5:11:03.00 1:57:18.00 (1st) 1:40:29.00 (1st) 1:33:16.00 (1st)
2 VISAGIE, Johann 3891 Men-2 5:52:35.00 41'32" 2:17:27.00 (3rd) 1:50:56.00 (2nd) 1:44:12.00 (2nd)
3 DU RANDT, Zane 3878 Men-3 6:03:14.00 52'11" 2:11:19.00 (2nd) 2:01:08.00 (6th) 1:50:47.00 (7th)
4 LOKOTSCH, Tarryn 3906 Women-1 6:08:22.00 57'19" 2:18:19.00 (4th) 2:00:01.00 (5th) 1:50:02.00 (6th)
5 ROTHMANN, Adriaan 3928 Men-4 6:12:07.00 1h1'04" 2:23:41.00 (6th) 1:59:12.00 (4th) 1:49:14.00 (3rd)
6 BADENHORST, Heinrich 3866 Men-5 6:12:08.00 1h1'05" 2:23:41.00 (5th) 1:59:12.00 (3rd) 1:49:15.00 (4th)
7 MOLLER, Tanya 3915 Women-2 6:19:01.00 1h7'58" 2:25:15.00 (7th) 2:03:47.00 (7th) 1:49:59.00 (5th)
8 MIENIE, Peet 3912 Men-6 6:44:03.00 1h33'00" 2:31:30.00 (8th) 2:09:27.00 (8th) 2:03:06.00 (14th)
9 COETZEE, Willie 3874 Men-7 6:56:20.00 1h45'17" 2:34:44.00 (9th) 2:18:50.00 (11th) 2:02:46.00 (13th)
10 TREURNICH, Andre 3936 Men-8 6:57:50.00 1h46'47" 2:38:03.00 (10th) 2:18:53.00 (13th) 2:00:54.00 (11th)
11 GREGORY, Annelie 3888 Women-3 7:01:02.00 1h49'59" 2:41:34.00 (11th) 2:18:52.00 (12th) 2:00:36.00 (10th)
12 DUK, William 4079 Men-9 7:01:03.00 1h50'00" 2:46:23.00 (13th) 2:15:55.00 (10th) 1:58:45.00 (8th)
13 TUCKER, John 3937 Men-10 7:06:01.00 1h54'58" 2:46:23.00 (14th) 2:20:53.00 (14th) 1:58:45.00 (9th)
14 JANSE VAN RENSBURG, Rudolph 3898 Men-11 7:08:03.00 1h57'00" 2:41:59.00 (12th) 2:12:13.00 (9th) 2:13:51.00 (20th)
15 DU RANDT, Drinnette 3879 Women-4 7:18:16.00 2h7'13" 2:48:48.00 (15th) 2:24:55.00 (17th) 2:04:33.00 (18th)
16 VAN DEN BERG, Jo-Lee 3940 Women-5 7:27:47.00 2h16'44" 2:58:38.00 (20th) 2:24:37.00 (16th) 2:04:32.00 (17th)
17 VORSTER, Chantell 3950 Women-6 7:29:05.00 2h18'02" 3:02:48.00 (22nd) 2:24:03.00 (15th) 2:02:14.00 (12th)
18 VORSTER, P.G. 3951 Men-12 7:32:06.00 2h21'03" 3:02:49.00 (23rd) 2:25:23.00 (18th) 2:03:54.00 (15th)
19 WAINER, Nicole 3952 Women-7 7:39:32.00 2h28'29" 2:56:15.00 (18th) 2:39:04.00 (19th) 2:04:13.00 (16th)
20 KOTZE, Ronel 3902 Women-8 7:40:15.00 2h29'12" 2:56:25.00 (19th) 2:39:06.00 (20th) 2:04:44.00 (19th)
21 BOULLE, Angela 3870 Women-9 8:09:19.00 2h58'16" 3:01:55.00 (21st) 2:40:21.00 (22nd) 2:27:03.00 (25th)
22 BARTMAN, Karin 3954 Women-10 8:15:43.00 3h4'40" 3:19:06.00 (45th) 2:39:47.00 (21st) 2:16:50.00 (21st)
23 MIGLIORE, Stefano 3913 Men-13 8:23:18.00 3h12'15" 3:03:58.00 (24th) 2:53:41.00 (30th) 2:25:39.00 (24th)
24 MIGLIORE, Sabrina 3914 Women-11 8:23:19.00 3h12'16" 3:03:59.00 (25th) 2:53:42.00 (31st) 2:25:38.00 (23rd)
25 ELS, Wimpie 3881 Men-14 8:26:17.00 3h15'14" 3:07:24.00 (27th) 2:47:57.00 (25th) 2:30:56.00 (31st)
26 VAN HEERDEN, Jaco 3946 Men-15 8:32:14.00 3h21'11" 3:15:19.00 (42nd) 2:40:23.00 (23rd) 2:36:32.00 (34th)
27 DANNHAUSER, Danica 3875 Women-12 8:35:43.00 3h24'40" 3:19:07.00 (47th) 2:48:39.00 (26th) 2:27:57.00 (27th)
28 OSBORNE, Oliver 3921 Men-16 8:38:19.00 3h27'16" 3:04:48.00 (26th) 3:02:50.00 (50th) 2:30:41.00 (30th)
29 DUK, Briggie 4080 Women-13 8:39:07.00 3h28'04" 3:12:52.00 (33rd) 2:58:18.00 (42nd) 2:27:57.00 (26th)
30 LOKOTSCH, Sebastian 3907 Men-17 8:40:38.00 3h29'35" 3:13:04.00 (35th) 2:46:38.00 (24th) 2:40:56.00 (42nd)
31 JACOBSZ, Karien 3893 Women-14 8:42:31.00 3h31'28" 3:12:31.00 (32nd) 2:50:20.00 (29th) 2:39:40.00 (41st)
32 VENTER, C.J. 3948 Men-18 8:43:02.00 3h31'59" 2:52:11.00 (16th) 2:54:52.00 (32nd) 2:55:59.00 (54th)
33 UPTON, Dawid 3938 Men-19 8:43:07.00 3h32'04" 2:52:12.00 (17th) 2:54:54.00 (33rd) 2:56:01.00 (55th)
34 KRUGER, Natasha 3903 Women-15 8:44:08.00 3h33'05" 3:15:50.00 (44th) 2:56:43.00 (36th) 2:31:35.00 (33rd)
35 IDAS, Tania 3892 Women-16 8:44:09.00 3h33'06" 3:15:50.00 (43rd) 2:56:44.00 (37th) 2:31:35.00 (32nd)
36 JANSE VAN RENSBURG, Inke 3899 Women-17 8:47:48.00 3h36'45" 3:11:00.00 (30th) 2:49:39.00 (27th) 2:47:09.00 (48th)
37 JANSE VAN RENSBURG, Liesel 3897 Women-18 8:47:49.00 3h36'46" 3:10:59.00 (29th) 2:49:40.00 (28th) 2:47:10.00 (49th)
38 ELS, Babette 3882 Women-19 8:48:17.00 3h37'14" 3:13:43.00 (36th) 2:57:27.00 (40th) 2:37:07.00 (35th)
39 ENGELBRECHT, Retha 3883 Women-20 8:48:24.00 3h37'21" 3:13:46.00 (37th) 2:57:29.00 (41st) 2:37:09.00 (38th)
40 SCHREVE, Charlotte 3932 Women-21 8:53:03.00 3h42'00" 3:14:20.00 (40th) 2:56:15.00 (34th) 2:42:28.00 (43rd)
41 DU PLESSIS, Hannetjie 3876 Women-22 8:53:06.00 3h42'03" 3:14:20.00 (41st) 2:56:17.00 (35th) 2:42:29.00 (44th)
42 MULDER, Karen 3918 Women-23 8:59:49.00 3h48'46" 3:09:02.00 (28th) 2:58:19.00 (43rd) 2:52:28.00 (52nd)
43 ROSSOUW, Jaco 3927 Men-20 9:07:00.00 3h55'57" 3:29:17.00 (52nd) 3:08:34.00 (57th) 2:29:09.00 (28th)
44 ROSSOUW, Johan 3926 Men-21 9:07:01.00 3h55'58" 3:29:18.00 (53rd) 3:08:33.00 (56th) 2:29:10.00 (29th)
45 LOUW, Esti 3909 Women-24 9:11:05.00 4h0'02" 3:13:56.00 (39th) 3:06:50.00 (54th) 2:50:19.00 (51st)
46 BRESLER, Neal 3871 Men-22 9:11:41.00 4h0'38" 3:27:59.00 (49th) 2:57:25.00 (38th) 2:46:17.00 (47th)
47 KRUGER, Karin 3904 Women-25 9:11:43.00 4h0'40" 3:28:00.00 (50th) 2:57:27.00 (39th) 2:46:16.00 (46th)
48 MEYER, Petrus 3911 Men-23 9:13:27.00 4h2'24" 3:29:03.00 (51st) 3:01:54.00 (48th) 2:42:30.00 (45th)
49 SMUTS, Lise 3934 Women-26 9:18:00.00 4h6'57" 3:42:13.00 (60th) 2:58:38.00 (44th) 2:37:09.00 (37th)
50 SMUTS, Walter 3933 Men-24 9:18:02.00 4h6'59" 3:42:13.00 (61st) 2:58:41.00 (45th) 2:37:08.00 (36th)
51 HALLAND, Ken 3889 Men-25 9:20:00.00 4h8'57" 3:42:22.00 (62nd) 3:00:22.00 (46th) 2:37:16.00 (39th)
52 TREURNICH, Maryka 3935 Women-27 9:29:49.00 4h18'46" 3:49:05.00 (63rd) 3:03:24.00 (51st) 2:37:20.00 (40th)
53 JANSE VAN RENSBURG, Piet 3896 Men-26 9:31:34.00 4h20'31" 3:31:33.00 (56th) 3:04:30.00 (52nd) 2:55:31.00 (53rd)
54 GREEN, Ria 3887 Women-28 9:32:29.00 4h21'26" 3:11:24.00 (31st) 3:07:50.00 (55th) 3:13:15.00 (64th)
55 MORTIMER, Karin 3916 Women-29 9:36:47.00 4h25'44" 3:25:28.00 (48th) 3:12:44.00 (58th) 2:58:35.00 (56th)
56 BOSHOFF, Hardus 3869 Men-27 9:57:58.00 4h46'55" 3:36:18.00 (58th) 3:19:58.00 (61st) 3:01:42.00 (57th)
57 BOONZAAIER, Marijke 3868 Women-30 9:57:59.00 4h46'56" 3:36:18.00 (59th) 3:19:58.00 (62nd) 3:01:43.00 (58th)
58 DU PLESSIS, Estie 3877 Women-31 10:07:03.00 4h56'00" 4:00:31.00 (64th) 3:00:34.00 (47th) 3:05:58.00 (60th)
59 BRITZ, Bianca 3872 Women-32 10:20:01.00 5h8'58" 3:30:10.00 (54th) 3:37:30.00 (65th) 3:12:21.00 (61st)
60 VAN DER WESTHUYSEN, Rozaan 3945 Women-33 10:25:31.00 5h14'28" 3:30:11.00 (55th) 3:42:56.00 (68th) 3:12:24.00 (63rd)
61 VAN ZYL, Jeanette 3947 Women-34 10:28:09.00 5h17'06" 3:32:57.00 (57th) 3:42:50.00 (67th) 3:12:22.00 (62nd)
62 LOURENS, Nicolene 3908 Women-35 10:41:02.00 5h29'59" 4:02:55.00 (65th) 3:32:18.00 (63rd) 3:05:49.00 (59th)
63 SIMONS, Brett 7 Men-28 11:07:56.00 5h56'53" 4:19:14.00 (69th) 3:33:19.00 (64th) 3:15:23.00 (66th)
64 RUDE, Santie 3929 Women-36 11:18:10.00 6h7'07" 4:05:04.00 (66th) 3:51:49.00 (71st) 3:21:17.00 (68th)
65 MALHERBE, Coreen 3910 Women-37 11:18:13.00 6h7'10" 4:05:07.00 (67th) 3:51:48.00 (70th) 3:21:18.00 (69th)
66 RUDE, Charlie 3930 Men-29 11:18:23.00 6h7'20" 4:05:08.00 (68th) 3:51:55.00 (72nd) 3:21:20.00 (70th)
67 JAMNECK, Katie 3895 Women-38 12:02:22.00 6h51'19" 4:59:30.00 (73rd) 3:42:46.00 (66th) 3:20:06.00 (67th)
68 VAN DER SCHYFF, Hendrien 3941 Women-39 12:27:28.00 7h16'25" 4:46:23.00 (71st) 4:19:43.00 (76th) 3:21:22.00 (71st)
69 CASH, Carol-Anne 3873 Women-40 12:36:57.00 7h25'54" 5:04:18.00 (76th) 3:54:03.00 (73rd) 3:38:36.00 (75th)
70 LIEBENBERG, Katherine 3905 Women-41 12:36:58.00 7h25'55" 5:04:18.00 (75th) 3:54:04.00 (74th) 3:38:36.00 (74th)
71 BARENDS, Bev 3867 Women-42 12:37:00.00 7h25'57" 5:04:18.00 (74th) 3:54:08.00 (75th) 3:38:34.00 (73rd)
72 SAMODIEN, Nazlie 3931 Women-43 13:49:04.00 8h38'01" 4:31:59.00 (70th) 4:36:09.00 (78th) 4:40:56.00 (76th)
73 VAN DER WAL, Mariska 3942 5:39:43.00 3:19:07.00 (46th) 2:20:36.00 (22nd)
74 OSBORNE, Lisa 3920 5:50:01.00 3:02:45.00 (49th) 2:47:16.00 (50th)
75 MOSTERT, Lauren 3917 6:20:41.00 3:13:54.00 (38th) 3:06:47.00 (53rd)
76 KORB, Bjanka 3901 6:32:13.00 3:17:52.00 (60th) 3:14:21.00 (65th)
77 JACOBSZ, Hendrik 3894 7:05:34.00 3:44:12.00 (69th) 3:21:22.00 (72nd)
78 ROSS, Anitha 3925 9:06:27.00 4:46:23.00 (72nd) 4:20:04.00 (77th)
79 EBRAHIM, Zureida 3880 3:13:00.00 3:13:00.00 (34th)
80 VAN DER WALT, Mark 3944 3:13:34.00 3:13:34.00 (59th)
81 WEIDEMAN, Anita 3953 5:21:08.00 5:21:08.00 (77th)


3-Day Trail Men

Pos Name Bib # Age Total Time Gap Day 1 Day 2 Day 3
1 GERMISHUIS, Mentz 3885 24 5:11:03.00 1:57:18.00 (1st) 1:40:29.00 (1st) 1:33:16.00 (1st)
2 VISAGIE, Johann 3891 16 5:52:35.00 41'32" 2:17:27.00 (3rd) 1:50:56.00 (2nd) 1:44:12.00 (2nd)
3 DU RANDT, Zane 3878 36 6:03:14.00 52'11" 2:11:19.00 (2nd) 2:01:08.00 (5th) 1:50:47.00 (5th)
4 ROTHMANN, Adriaan 3928 25 6:12:07.00 1h1'04" 2:23:41.00 (5th) 1:59:12.00 (4th) 1:49:14.00 (3rd)
5 BADENHORST, Heinrich 3866 25 6:12:08.00 1h1'05" 2:23:41.00 (4th) 1:59:12.00 (3rd) 1:49:15.00 (4th)
6 MIENIE, Peet 3912 50 6:44:03.00 1h33'00" 2:31:30.00 (6th) 2:09:27.00 (6th) 2:03:06.00 (10th)
7 COETZEE, Willie 3874 65 6:56:20.00 1h45'17" 2:34:44.00 (7th) 2:18:50.00 (9th) 2:02:46.00 (9th)
8 TREURNICH, Andre 3936 54 6:57:50.00 1h46'47" 2:38:03.00 (8th) 2:18:53.00 (10th) 2:00:54.00 (8th)
9 DUK, William 4079 48 7:01:03.00 1h50'00" 2:46:23.00 (10th) 2:15:55.00 (8th) 1:58:45.00 (6th)
10 TUCKER, John 3937 42 7:06:01.00 1h54'58" 2:46:23.00 (11th) 2:20:53.00 (11th) 1:58:45.00 (7th)
11 JANSE VAN RENSBURG, Rudolph 3898 23 7:08:03.00 1h57'00" 2:41:59.00 (9th) 2:12:13.00 (7th) 2:13:51.00 (12th)
12 VORSTER, P.G. 3951 42 7:32:06.00 2h21'03" 3:02:49.00 (14th) 2:25:23.00 (12th) 2:03:54.00 (11th)
13 MIGLIORE, Stefano 3913 54 8:23:18.00 3h12'15" 3:03:58.00 (15th) 2:53:41.00 (16th) 2:25:39.00 (13th)
14 ELS, Wimpie 3881 53 8:26:17.00 3h15'14" 3:07:24.00 (17th) 2:47:57.00 (15th) 2:30:56.00 (17th)
15 VAN HEERDEN, Jaco 3946 52 8:32:14.00 3h21'11" 3:15:19.00 (19th) 2:40:23.00 (13th) 2:36:32.00 (18th)
16 OSBORNE, Oliver 3921 50 8:38:19.00 3h27'16" 3:04:48.00 (16th) 3:02:50.00 (23rd) 2:30:41.00 (16th)
17 LOKOTSCH, Sebastian 3907 32 8:40:38.00 3h29'35" 3:13:04.00 (18th) 2:46:38.00 (14th) 2:40:56.00 (21st)
18 VENTER, C.J. 3948 54 8:43:02.00 3h31'59" 2:52:11.00 (12th) 2:54:52.00 (17th) 2:55:59.00 (25th)
19 UPTON, Dawid 3938 54 8:43:07.00 3h32'04" 2:52:12.00 (13th) 2:54:54.00 (18th) 2:56:01.00 (26th)
20 ROSSOUW, Jaco 3927 42 9:07:00.00 3h55'57" 3:29:17.00 (22nd) 3:08:34.00 (26th) 2:29:09.00 (14th)
21 ROSSOUW, Johan 3926 38 9:07:01.00 3h55'58" 3:29:18.00 (23rd) 3:08:33.00 (25th) 2:29:10.00 (15th)
22 BRESLER, Neal 3871 50 9:11:41.00 4h0'38" 3:27:59.00 (20th) 2:57:25.00 (19th) 2:46:17.00 (23rd)
23 MEYER, Petrus 3911 53 9:13:27.00 4h2'24" 3:29:03.00 (21st) 3:01:54.00 (22nd) 2:42:30.00 (22nd)
24 SMUTS, Walter 3933 59 9:18:02.00 4h6'59" 3:42:13.00 (26th) 2:58:41.00 (20th) 2:37:08.00 (19th)
25 HALLAND, Ken 3889 58 9:20:00.00 4h8'57" 3:42:22.00 (27th) 3:00:22.00 (21st) 2:37:16.00 (20th)
26 JANSE VAN RENSBURG, Piet 3896 60 9:31:34.00 4h20'31" 3:31:33.00 (24th) 3:04:30.00 (24th) 2:55:31.00 (24th)
27 BOSHOFF, Hardus 3869 37 9:57:58.00 4h46'55" 3:36:18.00 (25th) 3:19:58.00 (28th) 3:01:42.00 (27th)
28 SIMONS, Brett 7 58 11:07:56.00 5h56'53" 4:19:14.00 (29th) 3:33:19.00 (29th) 3:15:23.00 (28th)
29 RUDE, Charlie 3930 62 11:18:23.00 6h7'20" 4:05:08.00 (28th) 3:51:55.00 (31st) 3:21:20.00 (29th)
30 JACOBSZ, Hendrik 3894 54 7:05:34.00 3:44:12.00 (30th) 3:21:22.00 (30th)
31 VAN DER WALT, Mark 3944 54 3:13:34.00 3:13:34.00 (27th)


3-Day Trail Women

Pos Name Bib # Age Total Time Gap Day 1 Day 2 Day 3
1 LOKOTSCH, Tarryn 3906 34 6:08:22.00 2:18:19.00 (1st) 2:00:01.00 (1st) 1:50:02.00 (2nd)
2 MOLLER, Tanya 3915 36 6:19:01.00 10'39" 2:25:15.00 (2nd) 2:03:47.00 (2nd) 1:49:59.00 (1st)
3 GREGORY, Annelie 3888 47 7:01:02.00 52'40" 2:41:34.00 (3rd) 2:18:52.00 (3rd) 2:00:36.00 (3rd)
4 DU RANDT, Drinnette 3879 33 7:18:16.00 1h9'54" 2:48:48.00 (4th) 2:24:55.00 (6th) 2:04:33.00 (7th)
5 VAN DEN BERG, Jo-Lee 3940 32 7:27:47.00 1h19'25" 2:58:38.00 (7th) 2:24:37.00 (5th) 2:04:32.00 (6th)
6 VORSTER, Chantell 3950 36 7:29:05.00 1h20'43" 3:02:48.00 (9th) 2:24:03.00 (4th) 2:02:14.00 (4th)
7 WAINER, Nicole 3952 32 7:39:32.00 1h31'10" 2:56:15.00 (5th) 2:39:04.00 (7th) 2:04:13.00 (5th)
8 KOTZE, Ronel 3902 42 7:40:15.00 1h31'53" 2:56:25.00 (6th) 2:39:06.00 (8th) 2:04:44.00 (8th)
9 BOULLE, Angela 3870 51 8:09:19.00 2h0'57" 3:01:55.00 (8th) 2:40:21.00 (10th) 2:27:03.00 (12th)
10 BARTMAN, Karin 3954 37 8:15:43.00 2h7'21" 3:19:06.00 (26th) 2:39:47.00 (9th) 2:16:50.00 (9th)
11 MIGLIORE, Sabrina 3914 20 8:23:19.00 2h14'57" 3:03:59.00 (10th) 2:53:42.00 (15th) 2:25:38.00 (11th)
12 DANNHAUSER, Danica 3875 37 8:35:43.00 2h27'21" 3:19:07.00 (28th) 2:48:39.00 (11th) 2:27:57.00 (14th)
13 DUK, Briggie 4080 47 8:39:07.00 2h30'45" 3:12:52.00 (16th) 2:58:18.00 (23rd) 2:27:57.00 (13th)
14 JACOBSZ, Karien 3893 51 8:42:31.00 2h34'09" 3:12:31.00 (15th) 2:50:20.00 (14th) 2:39:40.00 (21st)
15 KRUGER, Natasha 3903 48 8:44:08.00 2h35'46" 3:15:50.00 (25th) 2:56:43.00 (18th) 2:31:35.00 (16th)
16 IDAS, Tania 3892 53 8:44:09.00 2h35'47" 3:15:50.00 (24th) 2:56:44.00 (19th) 2:31:35.00 (15th)
17 JANSE VAN RENSBURG, Inke 3899 19 8:47:48.00 2h39'26" 3:11:00.00 (13th) 2:49:39.00 (12th) 2:47:09.00 (25th)
18 JANSE VAN RENSBURG, Liesel 3897 51 8:47:49.00 2h39'27" 3:10:59.00 (12th) 2:49:40.00 (13th) 2:47:10.00 (26th)
19 ELS, Babette 3882 38 8:48:17.00 2h39'55" 3:13:43.00 (18th) 2:57:27.00 (21st) 2:37:07.00 (17th)
20 ENGELBRECHT, Retha 3883 40 8:48:24.00 2h40'02" 3:13:46.00 (19th) 2:57:29.00 (22nd) 2:37:09.00 (19th)
21 SCHREVE, Charlotte 3932 52 8:53:03.00 2h44'41" 3:14:20.00 (22nd) 2:56:15.00 (16th) 2:42:28.00 (22nd)
22 DU PLESSIS, Hannetjie 3876 54 8:53:06.00 2h44'44" 3:14:20.00 (23rd) 2:56:17.00 (17th) 2:42:29.00 (23rd)
23 MULDER, Karen 3918 50 8:59:49.00 2h51'27" 3:09:02.00 (11th) 2:58:19.00 (24th) 2:52:28.00 (29th)
24 LOUW, Esti 3909 37 9:11:05.00 3h2'43" 3:13:56.00 (21st) 3:06:50.00 (30th) 2:50:19.00 (28th)
25 KRUGER, Karin 3904 44 9:11:43.00 3h3'21" 3:28:00.00 (30th) 2:57:27.00 (20th) 2:46:16.00 (24th)
26 SMUTS, Lise 3934 26 9:18:00.00 3h9'38" 3:42:13.00 (35th) 2:58:38.00 (25th) 2:37:09.00 (18th)
27 TREURNICH, Maryka 3935 38 9:29:49.00 3h21'27" 3:49:05.00 (36th) 3:03:24.00 (28th) 2:37:20.00 (20th)
28 GREEN, Ria 3887 43 9:32:29.00 3h24'07" 3:11:24.00 (14th) 3:07:50.00 (31st) 3:13:15.00 (37th)
29 MORTIMER, Karin 3916 51 9:36:47.00 3h28'25" 3:25:28.00 (29th) 3:12:44.00 (32nd) 2:58:35.00 (30th)
30 BOONZAAIER, Marijke 3868 33 9:57:59.00 3h49'37" 3:36:18.00 (34th) 3:19:58.00 (35th) 3:01:43.00 (31st)
31 DU PLESSIS, Estie 3877 57 10:07:03.00 3h58'41" 4:00:31.00 (37th) 3:00:34.00 (26th) 3:05:58.00 (33rd)
32 BRITZ, Bianca 3872 33 10:20:01.00 4h11'39" 3:30:10.00 (31st) 3:37:30.00 (37th) 3:12:21.00 (34th)
33 VAN DER WESTHUYSEN, Rozaan 3945 36 10:25:31.00 4h17'09" 3:30:11.00 (32nd) 3:42:56.00 (40th) 3:12:24.00 (36th)
34 VAN ZYL, Jeanette 3947 38 10:28:09.00 4h19'47" 3:32:57.00 (33rd) 3:42:50.00 (39th) 3:12:22.00 (35th)
35 LOURENS, Nicolene 3908 44 10:41:02.00 4h32'40" 4:02:55.00 (38th) 3:32:18.00 (36th) 3:05:49.00 (32nd)
36 RUDE, Santie 3929 52 11:18:10.00 5h9'48" 4:05:04.00 (39th) 3:51:49.00 (42nd) 3:21:17.00 (40th)
37 MALHERBE, Coreen 3910 56 11:18:13.00 5h9'51" 4:05:07.00 (40th) 3:51:48.00 (41st) 3:21:18.00 (41st)
38 JAMNECK, Katie 3895 33 12:02:22.00 5h54'00" 4:59:30.00 (44th) 3:42:46.00 (38th) 3:20:06.00 (39th)
39 VAN DER SCHYFF, Hendrien 3941 39 12:27:28.00 6h19'06" 4:46:23.00 (42nd) 4:19:43.00 (46th) 3:21:22.00 (42nd)
40 CASH, Carol-Anne 3873 51 12:36:57.00 6h28'35" 5:04:18.00 (47th) 3:54:03.00 (43rd) 3:38:36.00 (45th)
41 LIEBENBERG, Katherine 3905 49 12:36:58.00 6h28'36" 5:04:18.00 (46th) 3:54:04.00 (44th) 3:38:36.00 (44th)
42 BARENDS, Bev 3867 60 12:37:00.00 6h28'38" 5:04:18.00 (45th) 3:54:08.00 (45th) 3:38:34.00 (43rd)
43 SAMODIEN, Nazlie 3931 51 13:49:04.00 7h40'42" 4:31:59.00 (41st) 4:36:09.00 (48th) 4:40:56.00 (46th)
44 VAN DER WAL, Mariska 3942 40 5:39:43.00 3:19:07.00 (27th) 2:20:36.00 (10th)
45 OSBORNE, Lisa 3920 51 5:50:01.00 3:02:45.00 (27th) 2:47:16.00 (27th)
46 MOSTERT, Lauren 3917 40 6:20:41.00 3:13:54.00 (20th) 3:06:47.00 (29th)
47 KORB, Bjanka 3901 37 6:32:13.00 3:17:52.00 (34th) 3:14:21.00 (38th)
48 ROSS, Anitha 3925 43 9:06:27.00 4:46:23.00 (43rd) 4:20:04.00 (47th)
49 EBRAHIM, Zureida 3880 44 3:13:00.00 3:13:00.00 (17th)
50 WEIDEMAN, Anita 3953 56 5:21:08.00 5:21:08.00 (48th)


2-Day Trail Overall

Pos Name Bib # Gender-Pos Total Time Gap Day 1 Day 2
1 DUCKITT, Stephen 3968 Men-1 4:06:18.00 2:07:31.00 (1st) 1:58:47.00 (1st)
2 VISSER, Thys 3949 Men-2 4:08:32.00 2'14" 2:08:47.00 (2nd) 1:59:45.00 (2nd)
3 BROUWER, Nicolette 3963 Women-1 4:17:41.00 11'23" 2:17:17.00 (4th) 2:00:24.00 (3rd)
4 NIEUWOUDT, Dirk 3985 Men-3 4:31:47.00 25'29" 2:17:11.00 (3rd) 2:14:36.00 (4th)
5 OOSTHUIZEN, Johannette 3986 Women-2 5:00:46.00 54'28" 2:37:08.00 (5th) 2:23:38.00 (8th)
6 MOOLMAN, Michele 3983 Women-3 5:02:56.00 56'38" 2:42:22.00 (6th) 2:20:34.00 (6th)
7 VAN ZYL, Carina 4063 Women-4 5:09:27.00 1h3'09" 2:47:13.00 (9th) 2:22:14.00 (7th)
8 LOOTS, Jurie 3980 Men-4 5:19:08.00 1h12'50" 2:50:45.00 (10th) 2:28:23.00 (9th)
9 LOOTS, Caley 3979 Women-5 5:19:23.00 1h13'05" 2:50:46.00 (11th) 2:28:37.00 (10th)
10 DU PREEZ, Christel 3967 Women-6 5:19:24.00 1h13'06" 2:50:47.00 (12th) 2:28:37.00 (11th)
11 BEKKER, Anriette 3955 Women-7 5:20:05.00 1h13'47" 2:43:02.00 (7th) 2:37:03.00 (14th)
12 VAN DER MERWE, Norman 3989 Men-5 5:21:44.00 1h15'26" 2:50:56.00 (13th) 2:30:48.00 (12th)
13 WEBBER, Jo 4066 Women-8 5:34:40.00 1h28'22" 2:45:16.00 (8th) 2:49:24.00 (18th)
14 DREYER, Veronika 3966 Women-9 5:36:06.00 1h29'48" 3:17:50.00 (23rd) 2:18:16.00 (5th)
15 MAREE, Yolande 3981 Women-10 5:48:15.00 1h41'57" 3:03:51.00 (16th) 2:44:24.00 (16th)
16 BOTHA, Elize 3957 Women-11 5:49:08.00 1h42'50" 3:01:10.00 (15th) 2:47:58.00 (17th)
17 VENTER, Karen 4064 Women-12 5:50:48.00 1h44'30" 2:54:50.00 (14th) 2:55:58.00 (26th)
18 BOTHA, Ryno 3958 Men-6 5:55:42.00 1h49'24" 3:05:33.00 (17th) 2:50:09.00 (20th)
19 SNYCKERS, Magda 3991 Women-13 6:01:19.00 1h55'01" 3:08:42.00 (18th) 2:52:37.00 (22nd)
20 LAMONT, Heidi 3975 Women-14 6:03:15.00 1h56'57" 3:20:46.00 (26th) 2:42:29.00 (15th)
21 PRESTAGE, Belinda 3922 Women-15 6:09:23.00 2h3'05" 3:13:29.00 (21st) 2:55:54.00 (25th)
22 BRENTLEY, Cindy 3960 Women-16 6:10:31.00 2h4'13" 3:16:30.00 (22nd) 2:54:01.00 (23rd)
23 VIVIERS, Marelize 4065 Women-17 6:10:40.00 2h4'22" 3:11:03.00 (19th) 2:59:37.00 (27th)
24 UYS, Sona 3997 Women-18 6:10:56.00 2h4'38" 3:11:03.00 (20th) 2:59:53.00 (28th)
25 BRENTLEY, Kevin 3961 Men-7 6:15:38.00 2h9'20" 3:21:33.00 (27th) 2:54:05.00 (24th)
26 LEPPAN, Caroline 3977 Women-19 6:30:14.00 2h23'56" 3:21:40.00 (28th) 3:08:34.00 (29th)
27 MORRIS, Fleur 3984 Women-20 6:30:21.00 2h24'03" 3:21:41.00 (29th) 3:08:40.00 (30th)
28 VAN DER WALT, Frane 3998 Women-21 6:32:15.00 2h25'57" 3:17:55.00 (24th) 3:14:20.00 (32nd)
29 KUHN, Mari 3974 Women-22 6:35:56.00 2h29'38" 3:18:24.00 (25th) 3:17:32.00 (33rd)
30 VAN DER WALT, Karin 3999 Women-23 6:47:27.00 2h41'09" 3:27:28.00 (32nd) 3:19:59.00 (35th)
31 VAN RENSBURG, Jenny 4061 Women-24 6:48:36.00 2h42'18" 3:27:08.00 (31st) 3:21:28.00 (36th)
32 THEUNISSEN, Elizma 3996 Women-25 6:48:39.00 2h42'21" 3:27:05.00 (30th) 3:21:34.00 (40th)
33 BRITZ, Tessa 3962 Women-26 6:49:58.00 2h43'40" 3:37:34.00 (38th) 3:12:24.00 (31st)
34 VAN ZYL, Welia 4062 Women-27 6:51:44.00 2h45'26" 3:30:09.00 (35th) 3:21:35.00 (41st)
